Ecran de sous-toiture triple couche
SOLITEX UD connect avec 2 zones autocollantes intégrées.
Caractéristiques techniques
| Matériau | Non-tissé de couverture en microfibres de PP Film TEEE monolithique Non-tissé de protection en microfibres de PP | |
| Grammage | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² | 
| Épaisseur | DIN EN 1849-2 | 0,50 mm | 
| Coeff. de résistance à la diffusion vapeur µ | DIN EN ISO 12572 | 160 | 
| Valeur sd | DIN EN ISO 12572 | 0,02 m hygrovariable | 
| Classe de feu | DIN EN 13501-1 | Euroclasse E | 
| Exposition aux intempéries | – | 3 mois | 
| Étanchéité à l’eau | DIN EN 1928 | W1 | 
| Colonne d’eau | DIN EN 20811 | > 2.500 mm | 
| Résistance à la traction | DIN EN 12311-1 long.|trans. | 270 N/5 cm | 200 N/5 cm | 
| Allongement en traction | DIN EN 12311-1 long.|trans. | 45 % | 60 % | 
| Résistance à la déchirure au clou | DIN EN 12310-1 long.|trans. | > 130 N | > 130 N | 
| Résistance thermique | – | de -40 °C à +100 °C | 
| Résistance au vieillissement | EN 1297 / EN 1296 | longévité prouvée | 
| Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture USB-A et UDB-A selon le tableau 1 ainsi qu’aux exigences des conditions d’essai selon le Cahier CSTB 3651 Partie 1 et 2. Convient comme couverture provisoire. Convient comme couverture provisoire. Résistance à la traversée d’un corps mou selon les exigences de l’association professionnelle (GS-BAU-20 (10/2003) « Principes de vérification et de certification de la résistance d’écrans de sous-couverture à la traversée d’un corps mou »). Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme DIN EN 13859-1. | ||
Moyens d’assemblage
Recommandés :
TESCON VANA
TESCON No.1
DUPLEX
ORCON F
ORCON CLASSIC
Formes de livraison
| Désignation | Rouleaux: largeur [m] | longueur [m] | superficie [m²] | 
| SOLITEX UD | 1,50 | 50 | 75 | 
| SOLITEX UD | 3,00 | 50 | 150 | 
| SOLITEX UD connect | 1,50 | 50 | 75 | 
Domaines d’utilisation
Toit
S‘utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, pour la pose sur voligeages, panneaux de sous-toiture MDF et fibres de bois rigides ainsi que tout type d’isolant thermique.
Particularités
Ecran de sous-toiture résistant à la déchirure, muni d’un film spécial TEEE. L’écran possède une excellente stabilité thermique, une très grande résistance à la pluie battante et est insensible aux produits chimiques d’usage dans le bâtiment (p. ex. produits de préservation du bois ou lubrifiants des chaînes à scier).
Il existe aussi en version SOLITEX UD connect avec deux zones autocollantes intégrées.
 
				