Bandes frein-vapeurs
et membranes d‘étanchéité à l‘air préconfectionnées
Caractéristiques techniques
| Matériau | non-tissé polypropylène, Membrane: copolymère de polyéthylène, Non-tissé polypropylène | |
| Grammage | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² | 
| Epaisseur | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm | 
| Coeff. de résistance à la diffusion de vapeur μ | DIN EN 1931 | 16.700 | 
| Valeur sd | DIN EN 1931 / ISO 12572 moyenne / hygrovariable | 7,5 m / 0,25 à >10 m | 
| Résistance au feu | DIN EN 13501-1 | Euroclasse E | 
| Exposition aux intempéries | 2 mois | |
| Etanchéité à l‘eau | DIN EN 1928 | conforme à la norme W1 | 
| Colonne d‘eau | DIN EN 20811 | > 2.500 mm | 
| Force de traction max. | DIN EN 12311-2 long.|trans. | 250 N/50 mm | 170 N/50 mm | 
| Allongement en traction | DIN EN 12311-2 long.|trans. | 60 % | 60 % | 
| Résistance à la déchirure | DIN EN 12310-1 long.|trans. | 120 N | 120 N | 
| Résistance à la température | – | -40 °C à +80 °C | 
| Résistance au vieillissement | EN 1296 / EN 1931 | longévité prouvée | 
| Porte le marquage CE, conformément à la norme DIN EN 13984. | ||
Moyens d’assemblage
Recommandés :
TESCON VANA
TESCON No.1
ORCON F
ORCON CLASSIC
ORCON LINE
Formes de livraison
| Rouleaux: largeur [m] | longueur [m] | 
| 0,21 | 100 | 
Domaines d’utilisation
Toit
Versant
Mur
Plancher
Bandes de INTESANA destinées à recouvrir des joints par collage, p.ex. au niveau des raccords aux dalles en béton et des panneaux dérivés du bois, ou à réparer des fuites dans les toits, versants, murs, plafonds et sols.
Sur les éléments de construction exposés à une humidité de courte durée.
Particularités
- Bandes frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air préconfectionnées pour une mise en oeuvre rapide.
- Destinées à des raccords étanches à l‘air conformes aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.
 
				