Bouchon destiné aux trous d’insufflation dans les panneaux en fibres de bois douces
Avantages
- Fermeture facile et rapide des trous d’insufflation dans les panneaux en fibres de bois
- Directement recouvrable avec des systèmes d’enduit appropriés
- Montage aisé sans outils supplémentaires
- Surface propre, finition professionnelle
- Bouchon bien calé dès le montage
Application
Bouchon destiné aux trous d’insufflation dans les panneaux en fibres de bois à partir d’une épaisseur de 35 mm.
Convient aux trous d’un diamètre de 106,5 mm.
Caractéristiques techniques
| Tissu | |
| Matériau | fibres de bois douces |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | brun clair | |
| Epaisseur | 60 mm | |
| Diamètre du trou | env. 105 mm | |
| Poids | env. 100 g | |
| Masse volumique apparente | 190 kg/m³ | |
| Conductibilité thermique – valeur nominale λD | 0,043 W/(m K) | |
| Résistance au passage de chaleur RD | 1,54 m²K/W | |
| Conductibilité thermique – valeur calculée λ | 0,046 W/(m K) | |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN ISO 12572 | 3 |
| Valeur sd | NF EN ISO 12572 | 0,18 m |
| Comportement au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
| Classe de tolérance | T4 | |
| Absorption d’eau temporaire | < 1,0 kg/m² | |
| Absorption d’eau en cas d’immersion temporaire | WS 1,0 | |
| Tension de compression / résistance à la compression | 200 kPa | |
| Résistance à la compression | CS(10\Y)100 | |
| Résistance à la traction verticale | 30 kPa | |
| Niveau de résistance à la traction verticale | TR10 | |
| Capacité de chaleur massique | 2 100 J/(kg K) |
Conditionnement
| Article n° | Code GTIN |
| 14036 | 4026639140364 |
| 14049 | 4026639140494 |